Detailní statistiky - Extraliga mužů

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Jan Čejka HBC Hostivař Ú 4 16 3 13 0 0 0
2. Adam Hájek HBC Plzeň Ú 4 10 8 2 2 0 2
3. Jaromír Markytán HBC Hostivař O 2 9 2 7 0 0 2
4. Marek Švarc HBC Plzeň Ú 4 9 2 7 0 0 8
5. Ondřej Pražák HBC Hostivař Ú 4 8 5 3 1 0 0
6. Nicolas Langr HBC Pardubice Ú 4 7 3 4 0 1 6
7. Jan Bílý HBC Pardubice Ú 2 7 1 6 1 0 0
8. Martin Kunzmann HBC Plzeň Ú 4 6 3 3 0 0 8
9. Matyáš Bláha HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 3 6 3 3 0 0 2
10. Vít Lokajíček HBC Plzeň Ú 4 6 2 4 0 0 10
11. Jiří Vaniš HBC Hostivař Ú 3 5 5 0 4 0 2
12. Jaroslav Procházka HBC Kladno Ú 4 5 4 1 1 0 2
13. Matyáš Licek HBC Pardubice Ú 4 5 3 2 3 0 0
14. Jiří Hrabár HBC Hostivař O 3 5 3 2 2 0 0
15. Lukáš Lhota HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 3 5 2 3 0 0 0
16. Michal Kovář HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 3 5 2 3 0 0 0
17. Zbyšek Kastner Elba DDM Ústí nad Labem O 4 5 2 3 0 0 6
18. Josef Česák HBC Pardubice Ú 4 5 1 4 0 0 2
19. Jakub Cvejn SK Hokejbal Letohrad Ú 3 5 1 4 0 1 2
20. Michal Macháček SK Hokejbal Letohrad Ú 3 4 4 0 4 0 0
21. Lukáš Černý HBC Hradec Králové 1988 Ú 3 4 2 2 0 1 2
22. Petr Vodvárka SK Hokejbal Letohrad Ú 3 4 2 2 0 1 2
23. Jaroslav Pátek HBC Hostivař Ú 4 4 2 2 0 0 8
24. Tomáš Zajíček HBC Pardubice Ú 3 4 2 2 1 0 6
25. Martin Kohout HBC Kladno Ú 4 4 1 3 0 0 10
26. Štěpán Palán HBC Hradec Králové 1988 Ú/O 3 4 1 3 0 0 2
27. Matěj Kábrt HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 3 4 1 3 0 0 2
28. Milan Schnaubelt HBC Kladno Ú 4 4 1 3 0 1 8
29. David Halbrštát SK Hokejbal Letohrad Ú 3 4 0 4 0 0 0
30. Tomáš Šmerha HBC Hostivař Ú 1 4 0 4 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 310
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Leoš Gerlich HBC Kladno 4 7 1.70 101 3 1 108 93.52 0 0 0 184
2. Jiří Návara HC Kert Park Praha 3 6 1.93 83 2 1 89 93.26 0 0 0 140
3. Marek Drahoš HBC Hostivař 3 5 1.98 65 2 1 70 92.86 1 0 0 113
4. Lukáš Novotný HBC Svítkov Stars Pardubice 3 5 1.88 60 3 0 65 92.31 0 0 0 120
5. Pavel Foršt HBC Pardubice 3 7 2.33 74 2 1 81 91.36 0 0 0 135
6. Petr Kráčina HBC Plzeň 3 6 2.23 57 2 1 63 90.48 1 0 0 121
7. Petr Brykner HBC Hradec Králové 1988 3 10 4.03 72 1 2 82 87.80 0 0 0 111
8. Martin Koudelka Elba DDM Ústí nad Labem 2 9 4.58 63 0 2 72 87.50 0 0 0 88
9. Zdeněk Banda Elba DDM Ústí nad Labem 2 9 4.56 54 0 2 63 85.71 0 0 0 88
10. Antonín Křemenák SK Hokejbal Letohrad 2 8 4.06 47 0 2 55 85.45 0 0 0 88
11. Marek Fleischman TJ Snack Dobřany 2 7 3.46 41 0 2 48 85.42 0 0 0 91
12. Michal Turczyn HBC Tygři Mladá Boleslav 2 9 5.74 50 1 1 59 84.75 0 0 2 70
13. Jakub Hnátek HBC Tygři Mladá Boleslav 2 9 6.28 39 0 2 48 81.25 0 0 2 64
14. Jakub Orság HbK Karviná 2 12 8.04 43 0 2 55 78.18 0 0 0 67
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Pardubice 4 3 0 0 1 14:11 9 3.50 2.75 6 0 18 33.33 3 1 12 75 51 13
2. HBC Hostivař 4 3 0 0 1 27:13 9 6.75 3.25 7 1 19 36.84 5 1 15 66.67 53 13
3. HBC Plzeň 4 3 0 0 1 19:11 9 4.75 2.75 4 0 17 23.53 5 0 16 68.75 42 11
4. HBC Kladno 4 2 1 0 1 11:7 8 2.75 1.75 2 1 12 16.67 2 1 14 85.71 36 9
5. HBC Svítkov Stars Pardubice 3 3 0 0 0 14:9 9 4.67 3.00 0 1 10 0 1 2 8 87.5 22 7
6. HC Kert Park Praha 3 2 0 1 0 8:6 7 2.67 2.00 3 0 10 30 3 0 11 72.73 26 9
7. HBC Hradec Králové 1988 3 0 1 0 2 10:12 2 3.33 4.00 1 1 10 10 1 1 11 90.91 30 10
8. HBC Tygři Mladá Boleslav 3 1 0 0 2 10:18 3 3.33 6.00 2 0 12 16.67 6 0 15 60 71 24
9. SK Hokejbal Letohrad 3 1 0 0 2 11:12 3 3.67 4.00 7 1 14 50 2 2 10 80 20 7
10. Elba DDM Ústí nad Labem 4 0 0 0 4 12:22 0 3.00 5.50 1 2 9 11.11 3 0 15 80 32 8
11. TJ Snack Dobřany 3 0 0 1 2 6:10 1 2.00 3.33 1 0 7 14.29 1 0 7 85.71 24 8
12. HbK Karviná 2 0 0 0 2 6:17 0 3.00 8.50 4 1 7 57.14 6 0 11 45.45 24 12

HBC Hostivař

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Lehner Petr 43676 178399 > 5 - 28. 09. 2024
2. Lehner Petr 43676 178399 > OK - 28. 09. 2024

HBC Pardubice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Blažek Miroslav 35443 178387 > 5 - 14. 09. 2024
2. Blažek Miroslav 35443 178387 > OK - 14. 09. 2024

HBC Tygři Mladá Boleslav

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Řípa Tomáš 42003 178384 > 10 - 07. 09. 2024
2. Šípek Lukáš 46554 178397 > 5 - 21. 09. 2024
3. Šípek Lukáš 46554 178397 > OK - 21. 09. 2024